
Конструкция КРУ-МЭТЗ-10 разбита на функциональные отсеки:
отсек сборных шин (А),
отсек выкатного элемента(B),
отсек кабельных присоединений (С),
отсек релейной аппаратуры (D).
Основные параметры и характеристики шкафов КРУ-МЭТЗ-10
Наименование показателя | Значение | |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600; 2500 | |
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 102 | |
Номинальный ток термической стойкости, кА | 40 | |
Условия обслуживания | Одностороннее, | |
Степень защиты оболочек | IP 31 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | на токи до 1600А | 750х1615х2320 |
на токи от 2000А до 2500А | 950х1615х2320 | |
Нужна консультация или расчет?
Позвоните нам или оставьте заявку — ответим оперативно.
